PRVA BOĆARSKA LIGA - 10. KOLO
I Z V J E Š Ć E S A P R V E N S T V E N O G S U S R E T A | |||||||||||||||||||
A | MARINIĆI |
|
B | BISTON M.R. | |||||||||||||||
26 | : | 0 | |||||||||||||||||
(POENI) | (POENI) | ||||||||||||||||||
MJESTO I DATUM: | Marinići, 31.1.2015 | LIGA: | I HBL | KOLO: | 10 | ||||||||||||||
DISCIPLINE: | TEREN: | REZULTAT | POENI | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 3 | DINKO BEAKOVIĆ | MATEJAS JOZIPOVIĆ | 13 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 1 | SINIŠA JURETIĆ | DEJAN RAVLIĆ | 13 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||||||||
DAVOR JELOVICA | NEVEN JURIĆ | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 4 | PAOLO FLEGO | KREŠIMIR RADIĆ | 13 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARK RUMAC | LUKA FRANIĆ | ||||||||||||||||||
ANTONIO ŠEBELJA | LJUBO TOPIĆ | ||||||||||||||||||
NIKŠA LOZO | |||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 2 | IVAN BARIŠIĆ | DINKO VUKUŠIĆ | 24 | : | 13 | 2 | : | 0 | ||||||||||
TROJKA | |||||||||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | MARKO MATIJAŠIĆ 29/40 | LJUBO TOPIĆ 8/41 | 29 | : | 8 | 2 | : | 0 | |||||||||||
GREGOR OPREŠNIK 40/45 | LUKA FRANIĆ 8/38 | 40 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | |||||||||||||||||||
PRECIZNO IZBIJANJE | DINKO BEAKOVIĆ | NEVEN JURIĆ | 24 | : | 5 | 2 | : | 0 | |||||||||||
SINIŠA JURETIĆ | MATEJAS JOZIPOVIĆ | 12 | : | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | |||||||||||||||||||
BRZINSKO ŠTAFETNO IZBIJANJE | GREGOR OPREŠNIK | DINKO VUKUŠIĆ | 40 | : | 10 | 2 | : | 0 | |||||||||||
MARKO MATIJAŠIĆ | NIKŠA LOZO | 49 | 30 | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO | |||||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 4 | SINIŠA JURETIĆ | NIKŠA LOZO | 13 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 2 | DINKO BEAKOVIĆ | DEJAN RAVLIĆ | 13 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||||||||
DAVOR JELOVICA | MATEJAS JOZIPOVIĆ | ||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | a | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 1 | PAOLO FLEGO | DINKO VUKUŠIĆ | 13 | : | 0 | 2 | : | 0 | ||||||||||
ANTONIO ŠEBELJA | LUKA PRANJIĆ | ||||||||||||||||||
MARKO MATIJAŠIĆ | LJUBO TOPIĆ | ||||||||||||||||||
a | |||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 3 | GREGOR OPREŠNIK | NEVEN JURIĆ | 31 | : | 14 | 2 | : | 0 | ||||||||||
SASTAV EKIPE DOMAĆINA | SASTAV EKIPE GOSTA | 226 | : | 71 | 26 | : | 0 | ||||||||||||
1. | PAOLO FLEGO | 1. | KREŠIMIR RADIĆ | BODOVI | |||||||||||||||
2. | MARK RUMAC | 2. | DINKO VUKUŠIĆ | 2 : 0 | |||||||||||||||
3. | SINIŠA JURETIĆ | 3. | DEJAN RAVLIĆ | ||||||||||||||||
4. | DINKO BEAKOVIĆ | 4. | LUKA FRANIĆ | ||||||||||||||||
5. | DAVOR JELOVICA | 5. | NIKŠA LOZO | Završilo u | sati. | ||||||||||||||
6. | IVAN BARIŠIĆ | 6. | NEVEN JURIĆ | SUCI: | |||||||||||||||
7. | GREGOR OPREŠNIK | 7. | LJUBO TOPIĆ | 1. | DINO BLEČIĆ | ||||||||||||||
8. | ANTONIO ŠEBELJA | 8. | MATEJAS JOZIPOVIĆ | ||||||||||||||||
9. | MARKO MATIJAŠIĆ | 9. | 2. | MILJENKO ŠUPAK | |||||||||||||||
10. | 10. | ||||||||||||||||||
11. | 11. | SUCI ZA TEHNIČKA IZBIJANJA: | |||||||||||||||||
12. | 12. | 1. | SANDRO ABRAM | ||||||||||||||||
VODITELJ A: | VAZMOSLAV TIBLJAŠ | VODITELJ B: | MATEJAS JOZIPOVIĆ | ||||||||||||||||
2. | NEDELJKO TIBLJAŠ | ||||||||||||||||||
NAPOMENA: | |||||||||||||||||||
I Z V J E Š Ć E S A P R V E N S T V E N O G S U S R E T A | |||||||||||||||||||
A | ZRINJEVAC |
|
B | PODHUM KVIG | |||||||||||||||
20 | : | 6 | |||||||||||||||||
(POENI) | (POENI) | ||||||||||||||||||
MJESTO I DATUM: | Zagreb, 31.1.2015 | LIGA: | I HBL | KOLO: | 10 | ||||||||||||||
DISCIPLINE: | TEREN: | REZULTAT | POENI | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 1 | MARKO JERČIĆ | DARIO PAVIA | 13 | : | 6 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 3 | PERO ĆUBELA | ROBI JAKOTIĆ | 5 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
IGOR HAJSEK | ALEKSANDAR BRADIČIĆ | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 4 | MARIO BRKIĆ | DEAN CETINA | 8 | : | 10 | 0 | : | 2 | ||||||||||
MARIN ĆUBELA | SINIŠA LINIĆ | ||||||||||||||||||
FILIP VESELČIĆ | MARKO BRADIČIĆ | ||||||||||||||||||
ANTE SLIŠKO | |||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 2 | TOMISLAV KOLOBARIĆ | LUCIJAN SRDOČ | 30 | : | 24 | 2 | : | 0 | ||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | 1/4 | MARINO MILIĆEVIĆ 43/46 | SINIŠA LINIĆ 28/40 | 43 | : | 28 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARKO JERČIĆ 44/48 | MARKO BRADIČIĆ 29/44 | 44 | : | 29 | 2 | : | 0 | ||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | a | ||||||||||||||||||
PRECIZNO IZBIJANJE | 2 | PERO ĆUBELA | ROBI JAKOTIĆ | 14 | : | 25 | 0 | : | 2 | ||||||||||
3 | MARIN ĆUBELA | DARIO PAVIA | 24 | : | 12 | 2 | 0 | ||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | |||||||||||||||||||
BRZINSKO ŠTAFETNO IZBIJANJE | 1/4 | TOMISLAV KOLOBARIĆ | DARIO PAVIA | 53 | : | 34 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARINO MILIĆEVIĆ | MARKO BRADIČIĆ | 58 | 49 | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO | |||||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 1 | TOMISLAV KOLOBARIĆ | SAŠA BAN | 13 | : | 1 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 2 | MARINO MILIĆEVIĆ | DEAN CETINA | 13 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PERO ĆUBELA | SINIŠA LINIĆ | ||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | a | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 4 | JURE MAGLIĆ | ALEKSANDAR BRADIČIĆ | 13 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARKO JERČIĆ | LUCIJAN SRDOČ | ||||||||||||||||||
IGOR HAJSEK | ANTE SLIŠKO | ||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 3 | MARIN ĆUBELA | ROBI JAKOTIĆ | 29 | : | 25 | 2 | : | 0 | ||||||||||
SASTAV EKIPE DOMAĆINA | SASTAV EKIPE GOSTA | 302 | : | 216 | 20 | : | 6 | ||||||||||||
1. | JURE MAGLIĆ | 1. | DARIO PAVIA | BODOVI | |||||||||||||||
2. | TOMISLAV KOLOBARIĆ | 2. | DEAN CETINA | 2 : 0 | |||||||||||||||
3. | MARINO MILIĆEVIĆ | 3. | ROBI JAKOTIĆ | ||||||||||||||||
4. | PERO ĆUBELA | 4. | SAŠA BAN | ||||||||||||||||
5. | MARKO JERČIĆ | 5. | SINIŠA LINIĆ | Završilo u | sati. | ||||||||||||||
6. | IGOR HAJSEK | 6. | ALEKSANDAR BRADIČIĆ | SUCI: | |||||||||||||||
7. | MARIO BRKIĆ | 7. | MARKO BRADIČIĆ | 1. | LUKA GRACIN | ||||||||||||||
8. | MARIN ĆUBELA | 8. | LUCIJAN SRDOČ | ||||||||||||||||
9. | FILIP VESELČIĆ | 9. | ALNTE SLIŠKO | 2. | DARIO GRACIN | ||||||||||||||
10. | MARTIN BLAIĆ | 10. | |||||||||||||||||
11. | ANĐELKO BALJAK | 11. | SUCI ZA TEHNIČKA IZBIJANJA: | ||||||||||||||||
12. | 12. | 1. | JURE TRUTIN | ||||||||||||||||
VODITELJ A: | JURE MAGLIĆ | VODITELJ B: | SAŠA BAN | ||||||||||||||||
2. | BORE NIMAC | ||||||||||||||||||
NAPOMENA: | |||||||||||||||||||
I Z V J E Š Ć E S A P R V E N S T V E N O G S U S R E T A | |||||||||||||||||||
A | ISTRA POREČ |
|
B | TRIO PAZIN | |||||||||||||||
14 | : | 12 | |||||||||||||||||
(POENI) | (POENI) | ||||||||||||||||||
MJESTO I DATUM: | Poreč, 31.1.2015 | LIGA: | I HBL | KOLO: | 10 | ||||||||||||||
DISCIPLINE: | TEREN: | REZULTAT | POENI | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 2 | IGOR VRETENAR | VALTER IVANČIĆ | 12 | : | 8 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 4 | ELVIS SMOLICA | ZDENKO ANDROŠIĆ | 9 | : | 4 | 2 | : | 0 | ||||||||||
NENAD TADIĆ | MARINO KRIŽMANIĆ | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 3 | ELVIS BARBARO | ROBERT SERGO | 13 | : | 7 | 2 | : | 0 | ||||||||||
JOŠKO MARDEŠIĆ | BENJAMIN GUŠTIN | ||||||||||||||||||
NIKOLA HRELJA | NINI STRANIĆ | ||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 1 | DARIJAN ŽIVOLIĆ | ALEN GUŠTIN | 25 | : | 28 | 0 | : | 2 | ||||||||||
TROJKA | |||||||||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | DARIJAN ŽIVOLIĆ 40/50 | BENJAMIN GUŠTIN 32/45 | 40 | : | 32 | 2 | : | 0 | |||||||||||
ANTONIO PUNIŠ 33/47 | DAVID ŠIRCELJ 38/47 | 33 | : | 38 | 0 | : | 2 | ||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | |||||||||||||||||||
PRECIZNO IZBIJANJE | NIKOLA HRELJA | VALTER IVANČIĆ | 21 | : | 28 | 0 | : | 2 | |||||||||||
NENAD TADIĆ | ZDENKO ANDROŠIĆ | 25 | : | 17 | 2 | 0 | |||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | |||||||||||||||||||
BRZINSKO ŠTAFETNO IZBIJANJE | DARIJAN ŽIVOLIĆ | DAVID ŠIRCELJ | 44 | : | 48 | 0 | : | 2 | |||||||||||
ANTONIO PUNIŠ | NINI STRANIĆ | 60 | 59 | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO | |||||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 1 | NIKOLA HRELJA | ZDENKO ANDROŠIĆ | 4 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 3 | NENAD TADIĆ | ALEN GUŠTIN | 4 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
ELVIS BARBARO | DAVID ŠIRCELJ | ||||||||||||||||||
DRAŽEN PUNIŠ | |||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | a | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 4 | ELVIS SMOLICA | ROBERT SERGO | 13 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||||||
IVAN LUKŠIĆ | IVAN LANČA | ||||||||||||||||||
JOŠKO MARDEŠIĆ | NINI STRANIĆ | ||||||||||||||||||
MARINO KRIŽMANIĆ | |||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 2 | IGOR VRETENAR | VALTER IVANČIĆ | 27 | : | 24 | 2 | : | 0 | ||||||||||
SASTAV EKIPE DOMAĆINA | SASTAV EKIPE GOSTA | 270 | : | 263 | 14 | : | 12 | ||||||||||||
1. | ELVIS SMOLICA | 1. | ROBERT SERGO | BODOVI | |||||||||||||||
2. | NENAD TADIĆ | 2. | VALTER IVANČIĆ | 2 : 0 | |||||||||||||||
3. | ELVIS BARBARO | 3. | ALEN GUŠTIN | ||||||||||||||||
4. | IVAN LUKŠIĆ | 4. | ZDENKO ANDROŠIĆ | ||||||||||||||||
5. | JOŠKO MARDEŠIĆ | 5. | MARINO KRIŽMANIĆ | Završilo u | sati. | ||||||||||||||
6. | DARIJAN ŽIVOLIĆ | 6. | DAVID ŠIRCELJ | SUCI: | |||||||||||||||
7. | NIKOLA HRELJA | 7. | BENJAMIN GUŠTIN | 1. | DENIS PERŠIĆ | ||||||||||||||
8. | IGOR VRETENAR | 8. | IVAN LANČA | ||||||||||||||||
9. | ANTONIO PUNIŠ | 9. | NINI STRANIĆ | 2. | ALFRED KIČINJA | ||||||||||||||
10. | ANTONIO RIOŽA | 10. | PETAR GUŠTIN | ||||||||||||||||
11. | IVAN LAKOVIĆ | 11. | VITOMIR JELENIĆ | SUCI ZA TEHNIČKA IZBIJANJA: | |||||||||||||||
12. | DRAŽEN PUNIŠ | 12. | FILIP MATIJAŠIĆ | 1. | LJUBOMIR MOFARDIN | ||||||||||||||
VODITELJ A: | DRAŽEN PUNIŠ | VODITELJ B: | FRANKO SLOKOVIĆ | ||||||||||||||||
2. | VALTER ĆUŠ | ||||||||||||||||||
NAPOMENA: | |||||||||||||||||||
I Z V J E Š Ć E S A P R V E N S T V E N O G S U S R E T A | |||||||||||||||||||
A | PULA |
|
B | NADA | |||||||||||||||
16 | : | 10 | |||||||||||||||||
(POENI) | (POENI) | ||||||||||||||||||
MJESTO I DATUM: | Pula, 31.1.2015 | LIGA: | I HBL | KOLO: | 10 | ||||||||||||||
DISCIPLINE: | TEREN: | REZULTAT | POENI | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 1 | MARIO PERCAN | JURICA MILATIĆ | 11 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 4 | DEAN IKIĆ | MATE KESIĆ | 6 | : | 7 | 0 | : | 2 | ||||||||||
SUAD ZEMUNOVIĆ | ŠIME PRTENJAČA | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 2 | VILI LENCOVIĆ | ŽELJKO SUNARA | 13 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARKO BEAKOVIĆ | VINKO KRAGIĆ | ||||||||||||||||||
LUKA FARAGUNA | IVAN JURIĆ | ||||||||||||||||||
IVAN REŽIĆ | |||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 3 | JERE PAVIĆ | STIPE PETRIČEVIĆ | 22 | : | 22 | 1 | : | 1 | ||||||||||
TROJKA | a | ||||||||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | JERE PAVIĆ 29/45 | TONI UKIĆ 22/45 | 29 | : | 22 | 2 | : | 0 | |||||||||||
MATEO KLARIĆ 24/43 | IVAN JURIĆ 37/43 | 24 | : | 37 | 0 | : | 2 | ||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | |||||||||||||||||||
PRECIZNO IZBIJANJE | MARKO BEAKOVIĆ | STIPE PETRIČEVIĆ | 12 | : | 3 | 2 | : | 0 | |||||||||||
SUAD ZEMUNOVIĆ | ŠIME PRTENJAČA | 22 | : | 22 | 1 | 1 | |||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | a | ||||||||||||||||||
BRZINSKO ŠTAFETNO IZBIJANJE | LUKA FARAGUNA | JURICA MILATIĆ | 42 | : | 37 | 2 | : | 0 | |||||||||||
JERE PAVIĆ | IVAN JURIĆ | 56 | 52 | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO | |||||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 4 | VILI LENCOVIĆ | MATE KESIĆ | 8 | : | 12 | 0 | : | 2 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 1 | SUAD ZEMUNOVIĆ | ŠIME PRTENJAČA | 13 | : | 3 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARIO PERCAN | IVAN REŽIĆ | ||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | a | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 3 | DEAN IKIĆ | STIPE PETRIČEVIĆ | 13 | : | 5 | 2 | : | 0 | ||||||||||
MARKO BEAKOVIĆ | ŽELJKO SUNARA | ||||||||||||||||||
LUKA FARAGUNA | VINKO KRAGIĆ | ||||||||||||||||||
MITAR VINČIĆ | |||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 2 | MATEO KLARIĆ | JURICA MILATIĆ | 21 | : | 22 | 0 | : | 2 | ||||||||||
SASTAV EKIPE DOMAĆINA | SASTAV EKIPE GOSTA | 236 | : | 200 | 16 | : | 10 | ||||||||||||
1. | DEAN IKIĆ | 1. | MATE KESIĆ | BODOVI | |||||||||||||||
2. | SUAD ZEMUNOVIĆ | 2. | STIPE PETRIČEVIĆ | 2 : 0 | |||||||||||||||
3. | VILI LENCOVIĆ | 3. | ŠIME PRTENJAČA | ||||||||||||||||
4. | MARIO PERCAN | 4. | JURICA MILATIĆ | ||||||||||||||||
5. | MOMIR DOBRIĆ | 5. | ŽELJKO SUNARA | Završilo u | sati. | ||||||||||||||
6. | MARKO BEAKOVIĆ | 6. | VINKO KRAGIĆ | SUCI: | |||||||||||||||
7. | DENIS PAŠKVAALIĆ | 7. | IVAN JURIĆ | 1. | ROBERTO BEMBIĆ | ||||||||||||||
8. | LUKA FARAGUNA | 8. | IVAN REŽIĆ | ||||||||||||||||
9. | JERE PAVIĆ | 9. | TONI UKIĆ | 2. | ROMANO GRIŽANČIĆ | ||||||||||||||
10. | MATEO KLARIĆ | 10. | MITAR VINČIĆ | ||||||||||||||||
11. | 11. | SUCI ZA TEHNIČKA IZBIJANJA: | |||||||||||||||||
12. | 12. | 1. | RENATO FURLANIĆ | ||||||||||||||||
VODITELJ A: | DEAN IKIĆ | VODITELJ B: | JURICA MILATIĆ | ||||||||||||||||
2. | LEO VATOVAC | ||||||||||||||||||
NAPOMENA: | |||||||||||||||||||
I Z V J E Š Ć E S A P R V E N S T V E N O G S U S R E T A | |||||||||||||||||||
A | IMOTSKI |
|
B | VARGON | |||||||||||||||
10 | : | 16 | |||||||||||||||||
(POENI) | (POENI) | ||||||||||||||||||
MJESTO I DATUM: | Vrgorac, 31.1.2015 | LIGA: | I HBL | KOLO: | 10 | ||||||||||||||
DISCIPLINE: | TEREN: | REZULTAT | POENI | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 2 | MARKICA DODIG | DEJAN TONEJC | 10 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 1 | DRAGAN KUJUNDŽIĆ | LEO BRNIĆ | 2 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
MATE TOLIĆ | GORAN PERCAN | ||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 3 | MATIJAS GRANČIĆ | BRUNO KRALJIĆ | 6 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
FILIP DIVIĆ | ANTONIO PRLAGUZIĆ | ||||||||||||||||||
GOJKO GRANČIĆ | KRISTIJAN PRODAN | ||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 4 | ANTE GRANČIĆ | ROLAND MARČELJA | 26 | : | 22 | 2 | : | 0 | ||||||||||
TROJKA | a | ||||||||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | 1/4 | FILIP DIVIĆ 23/38 | BRUNO KRALJIĆ 36/47 | 23 | : | 36 | 0 | : | 2 | ||||||||||
1/4 | MATIJAS GRANČIĆ 28/42 | LEO BRNIĆ 46/49 | 28 | : | 46 | 0 | : | 2 | |||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | a | ||||||||||||||||||
PRECIZNO IZBIJANJE | 2 | MARKICA DODIG | ROLAND MARČELJA | 14 | : | 12 | 2 | : | 0 | ||||||||||
3 | MATE TOLIĆ | DEJAN TONEJC | 27 | : | 15 | 2 | 0 | ||||||||||||
BRZINSKO IZBIJANJE | |||||||||||||||||||
BRZINSKO ŠTAFETNO IZBIJANJE | 1/4 | DRAGAN KUJUNDŽIĆ | LEO BRNIĆ | 32 | : | 49 | 0 | : | 2 | ||||||||||
ANTE GRANČIĆ | LUKA KUKULJAN | 50 | 60 | ||||||||||||||||
POJEDINAČNO | |||||||||||||||||||
POJEDINAČNO KL. | 2 | ANTE GRANČIĆ | GORAN PERCAN | 13 | : | 9 | 2 | : | 0 | ||||||||||
PAR KLASIČNO | 3 | MARKICA DODIG | ROLAND MARČELJA | 4 | : | 11 | 0 | : | 2 | ||||||||||
MATIJAS GRANČIĆ | ANTONIO PRLAGUZIĆ | ||||||||||||||||||
BLIŽANJE I IZBIJANJE U KRUG | |||||||||||||||||||
TROJKA KLASIČNO | 4 | DRAGAN KUJUNDŽIĆ | ZORAN CUCULIĆ | 3 | : | 13 | 0 | : | 2 | ||||||||||
FILIP DIVIĆ | BRUNO KRALJIĆ | ||||||||||||||||||
GOJKO GRANČIĆ | KRISTIJAN PRODAN | ||||||||||||||||||
BL. I IZB. U KRUG | 1 | MATE TOLIĆ | DEJAN TONEJC | 23 | : | 22 | 2 | : | 0 | ||||||||||
SASTAV EKIPE DOMAĆINA | SASTAV EKIPE GOSTA | 198 | : | 274 | 10 | : | 16 | ||||||||||||
1. | DRAAGN KUJUNDŽIĆ | 1. | ZORAN CUCULIĆ | BODOVI | |||||||||||||||
2. | ANTE GRANČIĆ | 2. | LEO BRNIĆ | 0 : 2 | |||||||||||||||
3. | MARKICA DODIG | 3. | BRUNO KRALJIĆ | ||||||||||||||||
4. | MATE TOLIĆ | 4. | LUKA KUKULJAN | ||||||||||||||||
5. | MATIJAS GRANČIĆ | 5. | ROLAND MARČELJA | Završilo u | 19.32 | sati. | |||||||||||||
6. | FILIP DIVIĆ | 6. | MATEO NAČINOVIĆ | SUCI: | |||||||||||||||
7. | MILAN LOZO | 7. | GORAN PERCAN | 1. | BORISLAV ŠONJIĆ | ||||||||||||||
8. | GOJKO GRANČIĆ | 8. | ANTONIO PRLAGUZIĆ | ||||||||||||||||
9. | 9. | KRISTIJAN PRODAN | 2. | IVAN BILIĆ | |||||||||||||||
10. | 10. | DEJAN TONEJC | |||||||||||||||||
11. | 11. | ČEDO VUKELIĆ | SUCI ZA TEHNIČKA IZBIJANJA: | ||||||||||||||||
12. | 12. | 1. | MARKO PIPLICA | ||||||||||||||||
VODITELJ A: | GOJKO GRANČIĆ | VODITELJ B: | ČEDO VUKELIĆ | ||||||||||||||||
2. | DARKO GRANČIĆ | ||||||||||||||||||
NAPOMENA: | |||||||||||||||||||
EKIPA |
KOLO |
POB. |
NER. |
POR. |
PUNTI |
BODOVI |
|
VARGON |
10 |
9 |
0 |
1 |
168 |
92 |
18 |
ZRINJEVAC |
10 |
8 |
1 |
1 |
179 |
81 |
17 |
ISTRA POREĆ |
10 |
8 |
0 |
2 |
171 |
89 |
16 |
TRIO PAZIN |
10 |
6 |
1 |
3 |
156 |
104 |
13 |
MARINIĆI |
10 |
6 |
1 |
3 |
169 |
91 |
13 |
NADA |
10 |
4 |
0 |
6 |
133 |
127 |
8 |
PODHUM KVIG |
10 |
3 |
1 |
6 |
106 |
154 |
7 |
IMOTSKI |
10 |
2 |
0 |
8 |
94 |
166 |
4 |
PULA |
10 |
2 |
0 |
8 |
100 |
160 |
4 |
BISTON MR |
10 |
0 |
0 |
10 |
24 |
236 |
0 |