Liga veterana: Opatijci otkinuli bod vodećem Halubjanu u skupini A

Petak, 30. ožujka 2012. 14:27 Napisao/la  SC

Odigrane su utakmice 10. kola u skupini A i D odnosno 12. kola u skupini  B i C

Skupina A


Rezultati 10. kola: Sv. Matej 2008 - Lovran 3:0, Halubjan - Opatija 2:2, Zrinski - Novi List 5:1.

1. Halubjan 9 7 2 0 29:8 23
2. Zrinski 9 6 1 2 29:9 19
3. Novi list 9 6 0 3 18:14 18
4. Sv. Matej 2008 9 5 1 3 18:13 16
5. Lovran 9 4 2 3 18:15 14
6. Opatija 9 3 2 4 26:33 11
7. Draga 8 2 1 5 8:16 7
8. INA 8 1 0 7 8:27 3
9. Medicinar 8 0 1 7 13:32 1       


SKUPINA B

Rezultati 12. kola: Rikard Benčić 5. Zb. Područje 5:0, G. Zamet - Zamet 1:4, V. Servisi - Kvarner 2007 7:0.

1. G. Zamet 12 8 2 2 48:18 26
2. V. Servisi 12 7 2 3 37:13 23
3. R. Benčić 12    7 2 3 37:22 23
4. Zamet 12 7 1    4 30:23 22
5. 5. Zb.Područje 12 3 1 8 13:39 10
6. Kvarner 2007 12 0 0 12 10:60    0


SKUPINA C

Rezultati 12. kola: Goranka - Vrbovsko 2:2, Risnjak - Goranin 0:3, Snježnik - Željezničar 1:3.

1. Goranka 12 8    2 2 24:8 26
2. Risnjak 12 7    1 4 23:21 22
3. Goranin 12 6    3 3 16:9 21
4. Željezničar 12 5 2 5 16:17 17
5. Vrbovsko 12 3 1 8 13:21 10
6. Snježnik 12 2 1 9 8:24 7


SKUPINA D

Rezultati 10. kola: Krk - Kraljevica 2:0, Rječina - Borac 3:0, Orijent - Naprijed 5:1.

1. Krk 10 8 1 1 26:8 25
2. Orijent 9 7 1 1 26:13 22
3. Pomorac 8 5 1 2 16:11 16
4. Rječina 10 5 0 5 19:19 15
5. Crikvenica 9    4 1 4 19:23 13
6. Borac 10 4 0    6 17:21 12
7. Kraljevica 10 4 0 6 11:14 12
8. Naprijed 10 3 1 6 15:26 10
9. Vinodol 9 3 2 4 14:12 11
10. Grobničan 9 0 1 8 9:25 1

Koristimo kolačiće
Na našoj web stranici koristimo kolačiće. Neki od njih su neophodni za rad stranice, dok nam drugi pomažu poboljšati ovu stranicu i korisničko iskustvo (kolačići za praćenje). Možete sami odlučiti želite li dopustiti kolačiće ili ne. Imajte na umu da ako ih odbijete, možda nećete moći koristiti sve funkcije stranice.